Оплата за участие
LVRA взносы
На основании решения от 6-го октября 2009 года, принятого на общем собрании LVRA, размер взносов определяется, учитывая:
- тип объекта размещения туристов,
- категорию в классификации,
- количество номеров,
- место расположения.
| Тип | Категория | Рига, Рижский район, города (Ls) | Регион (Ls) |
| гостиница | ***** | 440.00 | 352.00 |
| гостиница | **** | 352.00 | 281.60 |
| гостиница | *** | 264.00 | 211.20 |
| гостиница | ** | 176.00 | 140.80 |
| гостиница | * | 110.00 | 88.00 |
| гостиница | 10 % скидка, если число номеров не превышает 10 | 20 % скидка, если число номеров не превышает 10 |
2. Гостевые дома, мотели, хостелы, кемпинги (Ls / в год)
| Тип | Категория | Цена (Ls) |
| гостевой дом | IV | 176.00 |
| мотель | III | 154.00 |
| хостел | II | 132.00 |
| кемпинг | I | 110.00 |
3. Рестораны (Ls / в год)
| Предприятие питания | Количество мест | Цена (Ls) |
| маленький ресторан / кафе | 1 – 30 | 60.00 |
| средний ресторан | 31 – 60 | 120.00 |
| большой ресторан | 61 – 150 | 180.00 |
| сеть ресторанов и ресторани с больше чем 151 местами | < 151 | 240.00 |
4. Поставщики (Ls / в год)
| Тип | Ls / в год |
| поставщик | 350.00 |
| spa, wellness, салон красоты | 250.00 |
5. Учебные заведения (Ls / в год)
| Тип | Ls / в год |
| учебное заведение | 44.00 |





