Sākums
Sertifikācija
Sertifikācijas maksa
Sertifikācija
Sertifikācijas maksa
Sertifikācijas maksa
SIA "Viesnīcu un restorānu centrs" pakalpojumu cenas, novērtējot viesnīcas / viesumājas / moteļa / kempinga / jaunatnes tūrisma mītnes atbilstību klasifikācijas kategorijām saskaņā ar ar Eiropas viesnīcu klasifikācijas sistēmas ("Hotelstars Union") vienoto kritēriju 2010.–2014.gadam prasībām.
* Viesnīcām, kuras darbojas nepilnu gadu, pārsvarā kūrortos, tūrisma sezonā, piemērojama 30% atlaide ikgadējai uzraudzībai.
2. Maksa par viesu māju, kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu sertifikāciju un ikgadēju uzraudzību
Sertifikāta cena
1. Maksa par viesnīcu, t.sk. moteļu, sertifikāciju un ikgadēju uzraudzību| Kategorija | Pirmreizējā sertifikācija, atjaunošana ik pēc 5 gadiem (Ls) | Atkārtota ikgadēja uzraudzība, atkarībā no numuru skaita * (Ls) | ||||
| līdz 25 | 26 – 50 | 51 – 100 | 101 – 200 | vairāk par 200 | ||
| viesnīca * | 100.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 |
| viesnīca ** | 150.00 | 90.00 | 105.00 | 120.00 | 135.00 | 150.00 |
| viesnīca *** | 200.00 | 120.00 | 140.00 | 160.00 | 180.00 | 200.00 |
| viesnīca **** | 250.00 | 165.00 | 185.00 | 205.00 | 230.00 | 245.00 |
| viesnīca ***** | 300.00 | 190.00 | 215.00 | 245.00 | 275.00 | 295.00 |
2. Maksa par viesu māju, kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu sertifikāciju un ikgadēju uzraudzību
| Kategorija | Pirmreizējā sertifikācija, atjaunošana ik pēc 5 gadiem (Ls) | Atkārtota ikgadēja uzraudzība (Ls) |
| I kategorija | 62.50 | 56.25 |
| II kategorija | 75.00 | 67.50 |
| III kategorija | 87.50 | 78.75 |
| IV kategorija | 100.00 | 90.00 |
Samaksā par pakalpojumu ir ietverts PVN, kā arī visi ar sertificēšanu saistītie tehniski-organizatoriskie izdevumi, ieskaitot sertifikātu izgatavošanu un izsniegšanu.





